Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения)
435 оценок (211 без учёта переводчиков), 32 профессии.
Отображаются профессии 21 — 32 из 32.
См. также полную компетенционную карту.
| Профессия | Соответствие | Детально |
|---|---|---|
| Администратор | 68% | |
| Инженер технолог | 64% | |
| Журналист - ведущий (организация ток-шоу) | 64% | |
| Управляющий производством | 63% | |
| Политик | 63% | |
| 140400 Техническая физика - магистр ФГОС 3 | 63% | |
| Инженер разработчик | 61% | |
| Брендмейкер | 60% | |
| 140400 Техническая физика - бакалавр ФГОС 3 | 60% | |
| Дипломат | 60% | |
| Рисковый инвестор | 60% | |
| Инженер-инноватор | 48% |
