Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
1_Лидер проекта
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
| 647Организаторские способности | 
 | кол-во оценок 
 | свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1706. Соблюдение баланса между личными интересами и интересами команды. | ||||||||||
| 1707. Признание ценностей разных позиций в группе. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | 
647
| 648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
648
| 649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | ||||||||||
649
| 650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | ||||||||||
| 1729. Невербальная выразительность. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
| 653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1734. Энергичность. | ||||||||||
| 1738. Работоспособность. | ||||||||||
653

