Business English Competencies
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
512
513Listening skills | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901. понимает основную нить и логику услышанного на медиа-носителе. | |||||||||
902. понимает около 80-90% или более из беглой речи преподавателя-неносителя языка. | |||||||||
903. умеет слушать линейно, достраивая не вполне понятые фразы исходя из логики услышанного далее (без повторного прослушивания). | |||||||||
904. Применяет лингвистическую догадку (угадывает нерасслышанное). | |||||||||
905. умеет догадываться о смысле и логике услышанного по немногим ключевым словам. |
513
514Writing Skills | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906. владеет знаниями о структуре основных видов деловых писем. | |||||||||
907. Владеет достаточным количеством специфических оборотов, применяемых в деловой переписке. | |||||||||
908. владеет спеллингом английских слов. | |||||||||
909. способен составить несложное деловое письмо заданного типа без консультации со словарем. | |||||||||
910. Пишет относительно бегло. |
514
515Reading skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
912. эффективно догадывается о смысле незнакомых слов, исходя из контекста. | |||||||
913. владеет относительно беглым чтением (линейным - без многократных перечитываний). | |||||||
914. улавливает основную мысль, логику и важнейшие детали прочитанного текста средней сложности на любую из изученных тем. | |||||||
915. знает о большинстве правил чтения и исключениях (кроме сложных и новых слов). | |||||||
916. При чтении вслух грамотно интонирует фразы. |
515
516Specific speaking skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
917. активный словарный запас составляет около 2-х тыс. слов. | |||||||
918. произношение приближено к натуральному, без грубых ошибок, мешающих коммуникации. | |||||||
919. фразы грамотно интонированы. | |||||||
920. использует натуральные речевые обороты, фразы и некоторое число идиом. | |||||||
921. Нет грубых ошибок в грамматике и словоупотреблении, затрудняющих понимание сказанного. |
516
517Vocabulary skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
922. Активно владеет специфической лексикой, обязательно включая фразы и предложные обороты, по изученным темам. | |||||||
923. владеет универсальной лексикой, обобщающими и абстрактными словами, позволяющими выразить любую несложную мысль по изученным темам. | |||||||
924. активен в изучении новых слов и оборотов, стремится к пополнению словарного запаса. | |||||||
925. владеет приемами эффективного запоминания новых слов, ведет упорядоченные записи. | |||||||
926. узнает на слух и при чтении 90-100% изученной специфической (тематической) лексики. |
517
518Grammar skills | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
927. активно владеет развернутыми грамматическими конструкциями, позволяющими выразить любую мысль средней сложности. | |||||||
928. относительно быстро ориентируется в разнообразных ситуациях общения, подбирая нужные конструкции. | |||||||
929. умеет заметить свою ошибку и поправить ее - как в речи, так и на письме. | |||||||
930. активно работает над улучшением качества и чистоты своей речи (устной и письменной). | |||||||
931. встретив в тексте сложную (незнакомую) конструкцию, способен приближенно догадаться о ее значении. |
518
519Specific Business English competencies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
932. умеет вести беседу по телефону. | |||||||
933. умеет составить и провести несложную презентацию. | |||||||
934. умеет вести беседу по специфике своего дела (должности). | |||||||
935. способен вести грамотную деловую переписку. | |||||||
936. умеет поддерживать беседу на общие темы - Small Talk. |
519
520Specific grammar competencies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
937. здесь можно задавать все темы по грамматике (например, умеет выразить нереальное условие). |
520
521Specific situational competencies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
938. здесь можно задать каждую ситуацию из учебника (пособия). | |||||||
939. Например, умеет описывать графики и схемы). |
521