TEST NIX1
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1009
1010Управление информацией | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | ||||||||||
3311. Четкое определение миссии, видения, ценности. | ||||||||||
3312. Определение границ, норм и ценностей. | ||||||||||
3313. Понимание технологий и трендов. | ||||||||||
3314. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | ||||||||||
3315. Умение превращать информацию в знания, применять и делиться полученным знанием. | ||||||||||
3316. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | ||||||||||
3317. Способность к принятию решения в условиях неполного комплекта данных. |
1010
1011Достижение цели | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3318. Умение достигать цель. | |||||||||||
3319. Удержание цели. | |||||||||||
3320. Контроль качества достигаемой цели. |
1011
1012Рефлексия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3321. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | |||||||||
3322. Наблюдательность. | |||||||||
3323. Умение корректировать свое планирование после получение обратной связи. | |||||||||
3324. Умение получать и давать обратную связь. |
1012
1013Личностная самоорганизация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325. Умение выстраивать эффективное самообразование. | |||||||||||
3326. Умение мотивировать себя на деятельность. | |||||||||||
3327. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | |||||||||||
3328. Способность брать ответственность за выполнение задач. | |||||||||||
3329. Умение доводить работу до результата. |
1013
1014Лидерство и проактивность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330. Эффективно справляется с текущими стрессами, сохраняет включенность в ситуацию. | ||||||||||
3331. Решительность, совершение активных действий. | ||||||||||
3332. Умение выступать посредником в разрешение конфликтов. | ||||||||||
3333. Способность вести устную эффективную дискуссию. | ||||||||||
3334. Способность к письменному диалогу. | ||||||||||
3335. Формирование своей точки зрения и ее защита. |
1014
1015Управление кризисной ситуацией | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336. Способность к критической оценке сделанного выбора и способность к отмене ранее принятого решения. | |||||||||||
3337. Способность управлять в неструктурированной рабочей среде. |
1015
1016Управление временем | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3338. Планирование и организация многофункциональных программ. | |||||||||
3339. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | |||||||||
3340. Умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени. | |||||||||
3341. Умение планировать свое рабочее время. |
1016
1017Управление ресурсами | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342. Эффективное распределение ресурсов в проекте. | ||||||||||
3343. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | ||||||||||
3344. Умение простраивать логистику. |
1017
1018Внутрикомандное взаимодействие | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345. Способность сформировать команду для деятельности. | ||||||||||||
3346. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | ||||||||||||
3347. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | ||||||||||||
3348. Способность к прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. | ||||||||||||
3349. Обеспечение вовлеченности сотрудников на всех уровнях. | ||||||||||||
3350. Оказание помощи в разрешении проблемы. | ||||||||||||
3351. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. | ||||||||||||
3352. Определить правила и законы работы команды, следить за их соблюдением. | ||||||||||||
3360. Соблюдение субординации. |
1018
1019Межкомандное взаимодействие | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3353. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | |||||||||
3354. Сотрудничество вне границ иерархии. | |||||||||
3355. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | |||||||||
3356. Вести неофициальные и официальные переговоры. | |||||||||
3357. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | |||||||||
3358. Обеспечение обмена информацией - между разными микрогруппами. | |||||||||
3359. Способность к общему видению. |
1019
1020Управление проектами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3361. Управление проектами администрирование. | |||||||||
3362. Управлять проектом на протяжении длительного времени от 1 месяца и более. | |||||||||
3363. Управление частью проекта на протяжении короткого времени. | |||||||||
3364. Разработать концепцию, стратегию проекта, постановка целей. |
1020
1021Управленческие навыки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3365. Умение простраивать стратегию и тактику планирование и прогнозирование. | |||||||||
3366. Рекрутирование новых членов в сообщество. | |||||||||
3367. Способность интегрировать проекты, либо их части между собой координация. | |||||||||
3368. Управление финансовыми средствами сообщества. | |||||||||
3369. Контроль качества и результата управления. |
1021