Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
10 января 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 12 января 2013 | ||
22 ноября 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 24 ноября 2012 | ||
25 октября 2012 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 25 октября 2012 | ||
19 октября 2012 — ... Проект активен | 0 | профиль | 19 октября 2012 | ||
7 июня 2012 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 13 июня 2012 | ||
10 марта 2012 — 10 мая 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 1 апреля 2012 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 22 марта 2012 | ||
20 января 2012 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 22 марта 2012 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 15 ноября 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 21 | профиль |
| 9 марта 2010 | |
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 17 февраля 2010 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 29 октября 2009 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 29 октября 2009 | ||
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 4 октября 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (26)db queries: 18time: 0.621