Набор умений для проекта Наум
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
---|
753
768
769развитие устной речи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027. составляет сюжетную последовательность из картинок. | ||||||||||
2028. восстанавливает недостающий элемент в последовательности сюжета (в картинках, из слов). | ||||||||||
2029. отвечает на вопросы по тексту. | ||||||||||
2030. отвечает на вопросы по содержанию текста (на домысливание). | ||||||||||
2031. определяет героя сказки по эпитетам. | ||||||||||
2032. подбирает эпитеты к герою сказки. | ||||||||||
2033. подбирает синонимы, антонимы. | ||||||||||
2046. составляет сюжетную последовательность из ключевых слов текста. | ||||||||||
2047. составляет из слов грамотное предложение. | ||||||||||
2048. составляет из предложений текст. | ||||||||||
2066. расширение словарного запаса. | ||||||||||
2107. подбирает к месту подходящие фразеологизмы. | ||||||||||
2108. подбирает к месту подходящие пословицы, поговорки. | ||||||||||
2135. классификация слов. | ||||||||||
2138. повторяет за диктором образцы. |
769
776развитие диалоговой речи, аргументация ответа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034. установление причинно-следственных связей. | ||||||||||
2035. усвоение базовых понятий, различение от других понятий (н-р, звук и буква). | ||||||||||
2036. усвоение понятий, классификация понятия (н-р, звуки: гласные и согласные), различение внутри понятия. | ||||||||||
2037. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
2205. суждения. | ||||||||||
2206. умозаключения. | ||||||||||
2207. постановка грамотного вопроса. |
776
777выражение оттенков характера и жанров мелодий | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039. соотносят характер мелодии с характером персонажа. | |||||||||
2040. соотносят характер мелодии со звучащим инструментом. | |||||||||
2041. соотносят зрительный образ со слуховым образом. | |||||||||
2042. различают характер 2-х и 3-х контрастных музыкальных произведений (жанры). | |||||||||
2043. различают характер неконтрастных произведений (внутри одного жанра). | |||||||||
2044. слышит 2-х 3-х частность музыкальной формы произведения. | |||||||||
2045. соотносят музыкально-двигательные движения персонажа с танцевальной мелодией. | |||||||||
2103. накопление слушательского запаса разных жанров. | |||||||||
2104. накопление слушательского запаса одножанровых мелодий. | |||||||||
2197. знают и определяют музыкальные жанры. |
777
778ритмическое развитие | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067. улавливают чередование долгих и коротких звуков. | ||||||||||
2068. перекладывают на ритмический рисунок слово, предложение, рассказ. | ||||||||||
2069. повторяют ритмический рисунок песни, попевки, мелодии. | ||||||||||
2070. узнают песню, попевку, мелодию по ритму. |
778
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2049. понимает учебные задания и инструкции. | ||||||||||
2050. соотносит свой результат с образцом. | ||||||||||
2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | ||||||||||
2052. принимает решения в ситуации выбора. | ||||||||||
2054. поиск и выделение необходимой информации. | ||||||||||
2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | ||||||||||
2056. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей. |
798
799формирование логических универсальных действий (ФГОС) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2057. анализ. | ||||||||||
2058. выделение признаков. | ||||||||||
2059. синтез, достраивание. | ||||||||||
2060. сравнение. | ||||||||||
2061. классификация. | ||||||||||
2062. построение причинно-следственных связей. | ||||||||||
2063. построение логической цепи рассуждений. | ||||||||||
2064. доказательство. | ||||||||||
2065. выдвижение гипотез и их обоснования. |
799
804ориентация в знаковой системе русского языка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120. знакомство с однокоренными словами. | |||||||||
2142. различает слово и предмет, которое называет это слово. | |||||||||
2143. знакомство с частями речи. | |||||||||
2149. различает звук и букву. | |||||||||
2150. знает и различает гласные и согласные звуки. | |||||||||
2151. дает характеристику звуку. | |||||||||
2152. определяет место звука в слове. | |||||||||
2153. называет слова с заданным звуком. | |||||||||
2154. подбирает к звуковым схемам слоги, слова. |
804
805основы счета, математика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109. счет в пределах 10. | |||||||||
2110. обратный счет 10-1. | |||||||||
2111. сложение в пределах 10. | |||||||||
2112. вычитание в пределах 10. |
805
806опережение предмета "письмо" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130. знает и узнает письменные буквы. | |||||||||
2131. складывает слоги из письменных букв. | |||||||||
2132. складывает короткие слова из письменных букв. | |||||||||
2133. соотносит печатную и письменную букву. | |||||||||
2155. обводит слоги, слова, предложения. | |||||||||
2192. печатание слов, обучение грамоте. |
806
807развитие письменной речи | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2134. выделяет и формулирует главную мысль. | |||||||||
2136. составляет план произведения. | |||||||||
2148. определение темы (названия) текста, книги, разговора и др. |
807
808работа с текстами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2113. конструирование связного предложения. | |||||||||
2114. конструирование связного художественного текста. |
808
809работа с контрастами в музыке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2190. слышат темповые особенности. | |||||||||
2193. слышат динамические особенности. | |||||||||
2194. слышат метроритмические особенности. | |||||||||
2195. различают характер контрастных по жанру произведений. | |||||||||
2196. различают характер неконтрастных по жанру произведений. |
809
818перечень понятий |
---|
818
819русский язык | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122. буква, название буквы. | |||||||||
2123. алфавит. | |||||||||
2124. слог, виды слогов. | |||||||||
2125. ударение, ударный слог. | |||||||||
2126. предложение. | |||||||||
2127. точка. | |||||||||
2128. восклицательный знак. | |||||||||
2129. вопросительный знак. |
819
820математика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2144. больше. | |||||||||
2145. меньше. |
820
821чтение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146. жанры сказки, рассказа, стихов, загадки, басни. | |||||||||
2147. Новая компетенция. |
821
824словотворчество | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208. умение подбирать рифму. | |||||||||
2209. умение подбирать ритмически подходящую фразу. | |||||||||
2210. усение подбирать слова с харАктерными звуками. | |||||||||
2211. умение складывать стихи. |
824
754интеллектуальное развитие |
---|
754
756восприятие | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157. восприятие времени. | |||||||||
2164. восприятие пространства. | |||||||||
2165. восприятие движений. | |||||||||
2166. восприятие устной речи. | |||||||||
2167. восприятие письменной речи. | |||||||||
2168. восприятие эмоций. |
756
757память | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2158. кратковременная память. | |||||||||
2159. долговременная память. | |||||||||
2160. оперативная память. | |||||||||
2161. зрительная память. | |||||||||
2162. слуховая память. | |||||||||
2163. эмоциональная память. |
757
758представления | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170. ретроспективное представление. | |||||||||
2171. актуальное представление. | |||||||||
2172. представление в пространстве. | |||||||||
2173. представление во времени. | |||||||||
2174. представление в движении. |
758
759воображение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2175. образное воображение. | |||||||||
2176. двигательное воображение. | |||||||||
2177. эмоциональное воображение. | |||||||||
2178. воображение пространства. | |||||||||
2179. воображение времени. | |||||||||
2180. воображение слуховое. | |||||||||
2181. воображение зрительное. |
759
771внимание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2182. объем внимания. | |||||||||
2187. распределение внимания. | |||||||||
2188. концентрация внимания. | |||||||||
2189. устойчивость внимания. |
771
772психомоторика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2183. сенсомоторная реакция. | |||||||||
2184. сенсомоторная координация. | |||||||||
2185. графические движения. | |||||||||
2186. автоматизированные движения. |
772
774мышление |
---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
2074. накопление данностей. | ||||||||||
2075. алгоритмическое мышление. | ||||||||||
2080. эмпирическое мышление. | ||||||||||
2081. дивергентное мышление. | ||||||||||
2082. образные перечисления на базе сравнения. | ||||||||||
2083. латеральное. | ||||||||||
2084. мышление сборки на основе синтеза. | ||||||||||
2085. различение как основа абстрактного. | ||||||||||
2086. пространственное. | ||||||||||
2087. ритмическое. | ||||||||||
2088. образные обобщения - ёмкое слово-образ. | ||||||||||
2156. рефлексивное. |
781
782естественно-научное | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
2077. выделение определителей. | ||||||||||
2089. классификации. | ||||||||||
2090. закономерности. | ||||||||||
2091. гипотезы, эксперимент, теории. | ||||||||||
2092. рамки применимости. погрешности. | ||||||||||
2094. продуктивное. |
782
783абстрактное: словесно-логическое и абстрактно-логическое | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2078. языки описания. | ||||||||||
2079. множества, подмножества. | ||||||||||
2093. формальная логика. | ||||||||||
2095. проекции. | ||||||||||
2096. системы координат. | ||||||||||
2097. графики. | ||||||||||
2098. процессы, начало диалектичного. | ||||||||||
2099. системное. | ||||||||||
2100. вероятностное. | ||||||||||
2101. модельная абстракция. | ||||||||||
2102. стратегическое. |
783
823продуктивность мышления, сообразительность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2199. критичность мышления. | |||||||||
2200. гибкость мышления. | |||||||||
2201. творчество. | |||||||||
2202. глубина мышления. | |||||||||
2203. быстрота мышления. | |||||||||
2204. инициативность мышления. |
823