Мир профессий — 2030
Имплементатор
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
563Образование, игры |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367. Сценирование (согласовывать поведенческие сценарии различных групп интересантов). |
563
564Экономика, ресурсы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372. PR и реклама проекта (из ФГОС 3). | ||||||||||
1378. Ресурсообеспечение. |
564
565
566Организация, команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403. Мотивирование и стимулирование деятельности других (из ФГОС 3). | ||||||||||
1408. Поощрения новаторского окружения (из ФГОС 3). | ||||||||||
1413. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников (из ФГОС 3). | ||||||||||
1414. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий (из ФГОС 3). | ||||||||||
1415. Способность сформировать команду для деятельности (из ФГОС 3). |
566
567Общечеловеческое, информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419. Анализ: Определение разрушающих факторов. | ||||||||||
1423. Способность добиваться результатов (из ФГОС 3). | ||||||||||
1430. Умение наладить процесс по технологии, умение выделять базовую основу технологии и часть, которую можно изменять. | ||||||||||
1431. Умение превращать информацию в знания, применять и делиться полученным знанием (из ФГОС 3). | ||||||||||
1435. Харизматичность, способность заражать, передавать возбуждение. |
567