Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647
648Практический интеллект | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1708. Эрудиция. | |||||||
1719. Аналитические способности. | |||||||
1720. Логика. | |||||||
1721. Проницательность как способность предвидеть результаты. | |||||||
1722. Интуиция. | |||||||
1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | |||||||
1724. Способность к рефлексии. |
648
649Креативность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1709. Способность выдавать множество решений. | |||||||
1712. Способность генерировать идеи. | |||||||
1713. Открытость новому. | |||||||
1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | |||||||
1726. Гибкость поведения и мышления. |
649
650Коммуникативная компетентность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1711. Контактность. | |||||||
1729. Невербальная выразительность. | |||||||
1730. Склонность к эмпатии. | |||||||
1731. Умение слушать. | |||||||
1736. Умение говорить (речевые навыки). |
650
653Общая активность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1710. Активная жизненная позиция. | |||||||
1732. Инициативность. | |||||||
1733. Мотивация достижения. | |||||||
1734. Энергичность. | |||||||
1735. Настойчивость. | |||||||
1738. Работоспособность. | |||||||
1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). |
653