Ярмарка проектов
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
964
965Проектная работа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261. Определять актуальность проблемы. | |||||||
| 3262. Четко определять задачи, стратегию. | |||||||
| 3263. Находить способы решения задач. | |||||||
| 3264. Адекватно оценивать имеющиеся ресурсы. | |||||||
| 3265. Эффективно распределять ресурсы в проекте. | |||||||
| 3281. Вести переговоры с целью получения ресурсов. | |||||||
| 3285. Рационально распределять человеческие ресурсы для выполнения задачи. | |||||||
| 3287. Применять теорию на практике. | |||||||
| 3288. Находить информацию. | |||||||
| 3291. Составить план проекта. | |||||||
965
966Самоорганизация и лидерство | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266. Нести ответственность за принятие решения. | |||||||
| 3267. Планировать свое рабочее время. | |||||||
| 3268. Прекращать дискуссию. | |||||||
| 3269. Добиваться резульата. | |||||||
| 3280. Соблюдать тайминг, контрольные точки, дедлайны. | |||||||
| 3282. Анализировать свои действия. | |||||||
| 3283. Грамотно формулировать цель, задачу. | |||||||
| 3286. Простраивать причинно-следственные связи. | |||||||
| 3289. Быть ярким, интересным человеком. | |||||||
| 3290. Предоставлять конструктивный обратный отклик. | |||||||
| 3292. Анализировать информацию. | |||||||
| 3293. генерировать идеи и предложения. | |||||||
| 3294. Проявлять инициативу. | |||||||
| 3295. принимать решения. | |||||||
966
967Презентация проекта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270. Заинтересовать публику. | |||||||
| 3271. Вести конструктивную дискуссию. | |||||||
| 3272. Четко и ясно доносить свои мысли до других. | |||||||
| 3273. Подготовить выступление, актуальное для данной публики. | |||||||
| 3276. Аргументировать свои мысли. | |||||||
| 3277. Акцентировать внимание публики на главном. | |||||||
| 3278. Составить логичный, структурированный доклад. | |||||||
967
