свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
443Учебно познавательная деятельность | Количество оценок |
---|
443
448Поиск информации | |||
---|---|---|---|
620. Наблюдательность. | 84 | ||
621. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | 30 |
448
449Обработка информации, комплексный, сравнительный, ситуативный анализ и синтез | |||
---|---|---|---|
622. Способность к фиксированию и классификации данных. | 130 | ||
623. Подбор информации под поставленную задачу. | 100 | ||
624. Управление информацией и знаниями. | 18 |
449
450Творчество | |||
---|---|---|---|
625. Экспериментирование. | 54 | ||
626. Создание новой идеи. | 31 | ||
627. Создание нового продукта. | 103 | ||
628. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | 5 |
450
451Способность к самостоятельному обучению и самообразованию | |||
---|---|---|---|
629. Составление плана своей работы, проекта. | 52 | ||
630. Умение представлять и защищать свои работы. | 9 | ||
631. Умение определять требования, предъявляемые к проектам. | 25 | ||
632. Оценивание наличных ресурсов. | 57 | ||
633. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. | 14 | ||
634. Способность к самостоятельному расширению набора аналитических инструментов. | 5 | ||
635. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 14 | ||
636. Рефлексия деятельности и ее результатов. | 106 | ||
638. Самоконтроль и самоорганизация. | 55 |
451
446Организаторская деятельность |
---|
446
452Умение простраивать стратегию и тактику, планирование и прогнозирование | |||
---|---|---|---|
639. Определение четких и ясных целей, задач. | 189 | ||
640. Формирование точки зрения, защита своей точки зрения. | 120 | ||
641. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | 172 |
452
453Организационные навыки | |||
---|---|---|---|
642. Организация мероприятий, собраний. | 41 | ||
643. Организация многофункциональных программ. | 9 | ||
644. Управление проектами, администрирование. | 27 |
453
454Способность добиваться результатов | |||
---|---|---|---|
645. Способность добиваться результатов. | 254 |
454
455Работа в условиях неопределенности | |||
---|---|---|---|
646. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | 82 | ||
647. Умение принимать решение в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | 64 |
455
447Коммуникативная деятельность, взаимодействие |
---|
447
456Лидерство как личностное качество | |||
---|---|---|---|
648. Харизматичность, умение быть интересным, оригинальным человеком. | 33 | ||
649. Решительность. | 104 | ||
650. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | 5 | ||
651. Способность брать ответственность за выполнение задач. | 108 | ||
652. Способность вести эффективную дискуссию on line и off line. | 50 | ||
653. Определение границ, норм и ценностей. | 99 |
456
457Лидерство в коммуникации с другими | |||
---|---|---|---|
654. Мотивация и стимулирование деятельности других людей. | 41 | ||
655. Способность к эффективному делегированию обязанностей, полномочий. | 18 | ||
656. Способность к ведению разговора, прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. | 59 | ||
657. Способность понимать чужую позицию, чужие мотивы, мировоззрение, психологию. | 53 | ||
658. Публичные выступления. | 26 | ||
659. Социализация, умение быть своим, готовность принять нормы. | 36 |
457
458Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие | |||
---|---|---|---|
660. Построение многофункциональных команд. | 88 | ||
661. Оказание помощи в разрешении проблемы. | 73 | ||
662. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников, взаимообучение. | 15 | ||
663. Рекрутирование новых членов в сообщество. | 13 | ||
664. Сотрудничество с разными сообществами разных уровней. | 105 |
458