Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения)
Инженер технолог
Соответствие профессии — 64%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
406Управление людьми |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481. Привлечение и удержание работников высокого класса. | |||||||||||||
| 482. Мотивирование и стимулирование деятельности других. | |||||||||||||
| 484. Способность добиваться результатов. | |||||||||||||
| 485. Контроль качества и результата управления. |
406
407Управление информацией | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | ||||||||||
407
411Управление временем | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500. Календарное планирование многодисциплинарных операций. | ||||||||||||
411
412Управление ресурсами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504. Эффективное распределение ресурсов в проекте. | |||||||||||
| 505. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | |||||||||||
412
413
415Личностная самоорганизация | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524. Умение планировать свое рабочее время. | ||||||||||||||
| 527. Способность брать ответственность за выполнение задач. | ||||||||||||||
| 530. Умение доводить работу до результата. | ||||||||||||||
415
416Наука, производство |
|---|
416
424производственно технологическая деятельность | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541. способен понимать современные профессиональные проблемы, современные технологии, научно техническую политику научной сферы деятельности. | ||||||||||||
| 542. готов решать инженерно физические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ. | ||||||||||||
| 543. способен оптимизировать производственный процесс с учетом экономической целесообразности, производственно эффективности и простоты эксплуатации. | ||||||||||||
424
425организационно управленческая деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550. способен анализировать технологический процесс как объект управления. | ||||||||||
425
