Базовый набор компетенций (версия 1.0)
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
487
488Лидерство и проактивность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815. Эффективно справляется с текущими стрессами, сохраняет включенность в ситуацию. | |||||||||
816. Харизматичность. | |||||||||
817. Решительность, совершение активных действий. | |||||||||
818. Умение выступать посредником в разрешение конфликтов. | |||||||||
819. Способность брать ответственность за выполнение задач. | |||||||||
820. Способность вести устную эффективную дискуссию. | |||||||||
821. Способность к письменному диалогу. | |||||||||
822. Формирование своей точки зрения и ее защита. | |||||||||
823. Определение границ, норм и ценностей. | |||||||||
824. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | |||||||||
825. Способность к самостоятельной работе и обучению. |
488
489Лидерство в коммуникации с другими | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
826. Рекрутирование новых членов в группу. | |||||||
827. Мотивирование или стимулирование деятельности других. | |||||||
828. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | |||||||
829. Ведение официальных и не официальных переговоров. | |||||||
830. Способность понимать чужую позицию, мотивы, мировоззрение и психологию. | |||||||
831. Способность к публичным выступлениям, умение оформлять, представлять и защищать свои работы. | |||||||
832. Способность социализироваться в незнакомой среде, умение быть своим, готовность принять нормы. |
489
490Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833. Контроль процесса и результата деятельности. | |||||||||
834. Разбиение цели на задачи, глобальное планирование. | |||||||||
835. Построение стратегии своей игры. | |||||||||
836. Способность добиваться результатов. | |||||||||
837. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | |||||||||
838. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | |||||||||
839. Определение постановки индивидуальных и групповых целей и задач. | |||||||||
840. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | |||||||||
841. Организация мероприятий и собраний. | |||||||||
842. Способность к оценке наличных ресурсов. | |||||||||
843. Рефлексия деятельности и ее результатов. |
490
491Работа с информацией | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
844. прогнозирование событий игры. | |||||||||
845. применение профильных экономических знаний в игре. | |||||||||
846. применение профильных политических знаний в игре. | |||||||||
847. применение профильных юридических знаний в игре. | |||||||||
848. применение профильных технических знаний в игре. | |||||||||
849. умение соответствовать нормативам. | |||||||||
850. составление текстовых документов. | |||||||||
851. анализ игровой ситуации, понимание взаимосвязей, тенеденций игры. | |||||||||
852. анализ текста, документа. | |||||||||
853. Способность к фиксированию и классификации данных. | |||||||||
854. Подбор информации под поставленную задачу в неструктурированной информационной среде. | |||||||||
855. Применение игровой информацией. | |||||||||
856. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | |||||||||
857. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. |
491
492Творчество | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858. Готовность к экспериментированию. | |||||||||
859. Создание новой идеи. | |||||||||
860. Создание нового продукта. | |||||||||
861. Соединение разнодисциплинарных инструментов, то есть синтез. | |||||||||
862. Способность вжиться в роль и отыграть персонажа. |
492
493Инженерные компетенции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
863. Уметь передавать техническую информацию (лично или по телефону) так, и добиваться, чтобы по результатам получилось изделие с нужными параметрами. | |||||||
864. Анализ сложного технического процесса (понять систему настроек программ: AutoCAD (чертежи), ArtCam (управляющая траектория движения инструмента), KCam (управление станком)). | |||||||
865. Умение читать чертеж (перевести бумажный чертеж в электронный, принятый программой ArtCam). | |||||||
866. Контроль работы станка (подготовка станка, слежение за фрезой через KCam, соблюдение безопасности). | |||||||
867. Работа в AutoCAD (чертежи), ArtCam (управляющая траектория движения инструмента), KCam (управление станком). Возможно в других программах. | |||||||
868. Планирование производства деталей, организация выпуска деталей на заводах, цепочка внедрения инноваций (разработка, внедрение, открытие завода). | |||||||
869. Передача необходимой информацию по приемке передаче смены на заводе или перед отпуском в полном объеме, вводит принимающего дела коллегу в курс дела. | |||||||
870. Сбор первичной информацию: лично увидеть проект, оборудование, показания приборов, документацию, состояние персонала и рабочих мест и т.д.; опрашивает людей, которые ближе всего к проблеме. |
493
525Новые (временно здесь) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
943. Знание и применение детской психологии. | |||||||
944. Знание и применение педагогических основ. | |||||||
945. Умение проводить тренинги. | |||||||
946. Умение проводить ролевые игры. |
525