Подготовка к школе
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
888Интеллектуальная подготовленность |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2712. развитие воображения. | |||||||||
2713. развитие произвольного внимания. | |||||||||
2714. развитие произвольной памяти. | |||||||||
2723. отождествление по памяти. | |||||||||
2749. развитие восприятия устной информации. | |||||||||
2750. развитие восприятия письменной (знаковой) информации. |
888
891
890Речевая подготовленность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2729. сформированность речевых звуков. | |||||||
2730. развитие монологической речи. | |||||||
2731. развитие диалогической речи. | |||||||
2732. формулировка грамотных вопросов. | |||||||
2733. расширение словарного запаса. | |||||||
2734. построение рассуждений (ФГОС). | |||||||
2735. формулировка доказательств (ФГОС). | |||||||
2747. развитие культуры речи. | |||||||
2777. соответствие грамматическим нормам русского языка. | |||||||
2778. построение полного ответа на вопрос. |
890
889Интуитивное, наглядно-образное мышление | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2687. ритмическое мышление. | |||||||
2718. алгоритмическое мышление. | |||||||
2692. копирование, подражание, повторение за взрослыми образцов действий и поведения. | |||||||
2711. простраственное мышление (право, лево, вверх, вниз и др.). | |||||||
2717. образные перечисления на базе сравнения. | |||||||
2725. образные обобщения - ёмкое слово-образ. |
889
855Становление логических операций мышления (ФГОС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2698. анализ. | |||||||
2699. синтез, достраивание. | |||||||
2700. сравнение. | |||||||
2701. абстрагирование. | |||||||
2702. обобщение. | |||||||
2703. конкретизирование. |
855
856Становление естественно-научного мышления (ФГОС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2704. перечисление свойств объекта наблюдения. | |||||||
2705. выделение признаков. | |||||||
2706. классификация. | |||||||
2707. построение причинно-следственных связей. | |||||||
2708. выделение существенного признака - определителя - на основе сравнения. | |||||||
2716. эмпирическое мышление (накопление данностей из личного опыта). | |||||||
2722. выдвижение гипотез, проверка в эксперименте. |
856
853Предучебные навыки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2685. гигиенические навыки. | |||||||
2686. навыки самообслуживания. | |||||||
2688. соблюдение правил взаимодействий со взрослыми людьми. | |||||||
2689. соблюдение правил безопасности. | |||||||
2690. развитие мелкой мускулатуры руки. | |||||||
2691. развитие координации движений. | |||||||
2719. коммуникативные навыки взаимодействия с детьми. | |||||||
2724. накопление сведений и фактов об окружающем мире, эрудированность. |
853
854Универсальные учебные действия, надпредметные навыки (УУД по ФГОС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2693. понимание учебных задач и иинструкций. | |||||||
2769. выполнение задания по инструкции и по плану. | |||||||
2768. действия по образцу или по заданному правилу. | |||||||
2694. самооценка, самопроверка на основе соотнесения своего результата с образцом. | |||||||
2695. тренировка произвольности учебных усилий. | |||||||
2697. поиск и выделение необходимой информации. | |||||||
2727. решение творческих и поисковых задач. | |||||||
2728. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей (основы рефлексии и саморефлексии). | |||||||
2766. управление произвольным поведением. | |||||||
2770. навык слушания собеседника. |
854
859Подготовка к школьным предметам |
---|
859
862Чтение. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2753. знает и узнаёт буквы на наглядном уровне. | |||||||
2812. знает и узнаёт буквы на образном уровне. | |||||||
2797. знает и узнаёт буквы на абстрактном уровне. | |||||||
2754. развитие фонематического слуха. | |||||||
2796. складывает слоги из букв и читает слоги. | |||||||
2798. узнаёт простые слова на образном уровне. | |||||||
2799. выделяет в словах звуки и буквы (в начале, в середине, в конце). | |||||||
2800. делит слово на слоги. | |||||||
2801. осмысленно читает короткие и длинные слова. | |||||||
2802. подбирает подходящее по контексту слово. | |||||||
2803. составляет из слов предложение. | |||||||
2804. определяет тему текста. | |||||||
2805. определяет последовательность событий по картинкам. | |||||||
2810. отвечает на вопросы по содержанию. | |||||||
2819. настрой на словесную активность. |
862
873Математика. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2755. понимает соответствие числа количеству предметов или знаков. | |||||||
2782. знает и узнаёт цифры. | |||||||
2783. сложение в пределах 10 на наглядном уровне. | |||||||
2784. вычитание в пределах 10 на наглядном уровне. | |||||||
2785. применяет понятия "больше-меньше" на наглядном уровне. | |||||||
2786. сложение в пределах 10 с числами. | |||||||
2787. свычитание в пределах 10 с числами. | |||||||
2788. применяет понятия "больше-меньше" с числами. | |||||||
2789. имеет представления о составе числа на начальном абстрактном уровне. | |||||||
2790. применяет понятьия "больше-меньше" с числами. | |||||||
2836. складывает-вычитает в пределах20. | |||||||
2837. освоил математическое понятие целого и части. |
873
874Английский язык. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2756. знает и узнаёт буквы на наглядном уровне. | |||||||
2793. слуховое восприятие простых английских слов. | |||||||
2794. слуховое и визуальное восприятие простых английских слов. | |||||||
2795. сравнение фонем английского языка. |
874
875Подготовка к письму в тетради (прописи) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2757. ориентация в тетради, на странице, в таблице, в клеточке. | |||||||
2775. знает и узнаёт письменные буквы на наглядном уровне. |
875
878Основы грамоты. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2774. развитие фонематического слуха. | |||||||
2776. различает звук и букву. | |||||||
2779. различение гласных и согласных. | |||||||
2780. соотнесение с условным обозначением, схемой. |
878
879Окружающий мир. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2758. знает дни недели. | |||||||
2759. знает времена года. | |||||||
2760. перечисляет признаки времён года и месяцев. | |||||||
2761. знает месяцы. | |||||||
2762. ориентация во времени. | |||||||
2763. имеет представления об окружающем мире людей, животных и растений. |
879
883Знакомство с литературой. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2767. непрерывное слушание художественной литературы. | |||||||
2771. знание сказок, загадок, УНТ, стихов. | |||||||
2772. пересказ сказок и историй. | |||||||
2773. знание авторов художественных произведений. |
883
892Основы мастерства речи. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2791. подбирает синонимы. | |||||||
2806. подбирает антонимы. | |||||||
2807. подбирает слова по аналогии. | |||||||
2808. подбирает эпитеты к персонажу. | |||||||
2809. отвечает на вопросы по содержанию текста. | |||||||
2820. подбирает свойства и признаки. |
892
885Изобразительное искусство. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2764. различает основные цвета и оттенки цветов. |
885
886Музыка. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2821. знает названия нот. | |||||||
2822. определяет ноту на звукоряде. | |||||||
2823. определяет ноты на нотном стане. | |||||||
2824. определяет по звучанию выше-ниже. | |||||||
2825. определяет одинаковые по высоте ноты, звучащие в разных тембрах. | |||||||
2826. соотносит звучащую ноту и написанную на нотном стане. | |||||||
2827. применяет знаки альтерации. | |||||||
2828. определяет по звучанию диссонанс и консонанс в интервалах. | |||||||
2830. указывает и исправляет ошибки в мелодии. | |||||||
2831. определяет расстояние между нотами. | |||||||
2832. записывает мелодию от любой ноты. | |||||||
2833. транспортирует мелодию. | |||||||
2834. записывает интервал. | |||||||
2835. записывает второй голос мелодии. |
886