Арктика — 2030 (компетенции для метаигры)
Инженер
Соответствие профессии — 90%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
482Лидерство и проактивность |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777. Формирование своей точки зрения и ее защита. | ||||||||||||
| 779. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | ||||||||||||
| 780. Способность к самостоятельной работе и обучению. |
482
484Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788. Способность добиваться результатов. | |||||||||||
| 789. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | |||||||||||
| 790. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | |||||||||||
| 792. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | |||||||||||
| 794. Способность к оценке наличных ресурсов. | |||||||||||
484
485
486Творчество | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. Готовность к экспериментированию. | |||||||||||
| 802. Создание новой идеи. | |||||||||||
| 803. Создание нового продукта. | |||||||||||
486
