Компетенции специалистов в медиа
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
494Проектирование СМИ |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
---|
494
499
500Потребности аудитории | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
872. Общение с разными типами аудитории и формулировка потребностей аудитории. | |||||||
878. Новый Индикатор. | |||||||
891. Новый Индикатор. | |||||||
892. Новый Индикатор. | |||||||
893. Новый Индикатор. |
500
501Создание прототипа СМИ |
---|
501
502Новая группа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
887. Новый Индикатор. | |||||||
888. Новый Индикатор. | |||||||
889. Новый Индикатор. | |||||||
890. Новый Индикатор. |
502
496Подготовка информационного материала |
---|
496
503Поиск темы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
879. Новый Индикатор. | |||||||
894. Новый Индикатор. | |||||||
895. Новый Индикатор. |
503
509Поиск зацепок-поводов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
880. Новый Индикатор. |
509
510Сбор фактуры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881. Не бояться рыть. | |||||||
882. Живой разговор. | |||||||
883. Скептицизм, как метод. | |||||||
884. Не давать заболтать, обмануть, не принимать дезинформацию. | |||||||
885. Уметь видеть поворотные точки, перестраиваться по ходу интервью. | |||||||
886. Новый Индикатор. |
510