Арктика — 2030 (компетенции для метаигры)
Дипломат
Соответствие профессии — 49%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
481Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764. Обеспечение обмена информацией. |
481
482
483Лидерство в коммуникации с другими | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782. Мотивирование или стимулирование деятельности других. | ||||||||||||
784. Ведение официальных и не официальных переговоров. | ||||||||||||
785. Способность понимать чужую позицию, мотивы, мировоззрение и психологию. | ||||||||||||
786. Способность к публичным выступлениям, умение оформлять, представлять и защищать свои работы. | ||||||||||||
787. Способность социализироваться в незнакомой среде, умение быть своим, готовность принять нормы. |
483
484Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788. Способность добиваться результатов. | |||||||||||
790. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | |||||||||||
792. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | |||||||||||
795. Рефлексия деятельности и ее результатов. |
484
485Работа с информацией | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796. Способность к фиксированию и классификации данных. | ||||||||||||
797. Подбор информации под поставленную задачу в неструктурированной информационной среде. | ||||||||||||
798. Управление информацией и знаниями. | ||||||||||||
799. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | ||||||||||||
800. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. |
485
486Творчество | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805. Способность вжиться в роль и отыграть персонажа. |
486